安阳园区2023年危险废物统计
单位 | 危险废物种类 | 废物种别 代码 | 爆发量(吨) | 流向 | 吸收单位允许证编号 | 贮存量(吨) | 处置惩罚量(吨) |
尊龙凯时 | 废催化剂 | HW50 261-152-50 | 153.1545 | 河南省宏升金属质料有限公司 | 豫环允许危废字09号 | 0 | 153.1545 |
48.1545 | 河南利源环保有限公司 | 豫环危废字129号 | 0 | 48.1545 | |||
44.293 | 鹤壁蓝赛环保手艺有限公司 | 豫环危废字125号 | 0 | 44.293 | |||
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 104.8095 | 河南利源环保有限公司 | 豫环允许危废字129号 | 0 | 104.8095 | |
废机油桶 | HW08 900-249-08 | 4.0395 | 河南昊洋环?萍加邢薰 | 河南昊洋环?萍加邢薰 | 0 | 4.0395 | |
安阳九天细腻化工有限责任公司 | 甲醇钠污泥 | HW50 261-152-50 | 7.361 | 河南富泉情形科技有限公司 | 豫环允许危废字92号 | 0 | 12.69 |
废活性炭 | HW49 900-039-49 | 1.178 | 河南富泉情形科技有限公司 | 豫环允许危废字92号 | 0 | 1.178 | |
废催化剂 | HW50 261-164-50 | 18.709 | 河南富泉情形科技有限公司 | 豫环允许危废字92号 | 0 | 18.709 | |
备注:安阳永金化工有限公司2023年处于停产状态,无危险废物爆发。
|
安化集团公司2023年一样平常固体废物统计表 | ||||||
序号 | 名称 | 爆发量(吨) | 使用量(吨) | 使用率 | 使用途径 | 备注 |
1 | 锅炉渣 | 17284.94 | 17284.94 | 100% | 安阳航帆商贸有限公司 安阳嘉鸿商贸有限公司 | |
2 | 锅炉灰 | 29605.88 | 29605.88 | 100% | 安阳航帆商贸有限公司 安阳嘉鸿商贸有限公司 | |
3 | 九天炉渣 | 1128.7 | 1128.7 | 100% | 安阳笃行实业有限公司 |
豫公网安备 41050602000003号